Blog de la Mediateca
Blog de la Mediateca
EMAV Mediateca 2016-01-08 14:01:00
Recaptació i espectadors del cinema català durant 2015
L’últim cap de setmana de desembre tanca un any interessant pel cinema català, amb varies produccions que han tingut un llarg recorregut comercial i xifres positives. També el número d’estrenes ha estat notable, tot i que algunes d’elles no han tingut la incidència de públic i taquilla que s’esperava.
Sigui com sigui, el balanç aquest 2015 és positiu, amb fins a 7 pel·lícules que han superat el milió d’euros recaptats per les 4 de 2014.
Atrapa la banera, amb més d’11 milions, lidera el rànquing de recaptació i espectadors del cinema català, i queda en segona posició de l’estatal, només superat per l’imparable Ocho apellidos catalanes. La pel·lícula d’animació d’Enrique Gato, que després de 18 setmanes segueix a cartellera, ha arribat a la xifra de 2 milions d’espectadors a Espanya. La seva coproductora, Ikiru Films, s’alça per segon any consecutiu –després d’El Niño, el 2014, amb 16 milions d’euros recaptats– com la productora amb l’obra més reeixida, quant a taquilla i públic, de l’any.
En segona posició es consolida la comèdia romàntica de Maria Ripoll Ahora o nunca. Després de fer-se, l’any passat, amb el Premi Gaudí a la Millor Pel·lícula per Rastres de sàndal, Ahora o nunca ha arribat a superar els 8 milions i gairebé 1 milió i mig d’espectadors.
En tercera posició, i arrencant amb molta força, irromp Palmeras en la nieve, de Fernando González Molina. La seva duració, de dues hores i mitja, no ha estat cap impediment per a fer grans números durant el primer cap de setmana als cinemes, superant a Truman i sobrepassant els 3 milions d’euros i 400.000 espectadors. Coproduïda per Nostromo Pictures, Palmeras en la nieve podria suposar una grata sorpresa de cara a principis d’any si aconsegueix mantenir el ritme durant els festius nadalencs, i tot apunta que sí.
Truman, per la seva banda, segueix amb pas ferm i tot i haver perdut embranzida es conserva en cartellera a 36 cinemes catalans i espanyols, fregant els 3 milions d’euros i 400.000 espectadors.
La pel·lícula de Javier Ruiz Caldera Anacleto: Agente secreto, ja fora de cartellera, es queda per sobre dels dos milions i mig, seguit per A Perfect Day, de Fernando León de Aranoa i Extinction, de Miguel Ángel Vivas.
Les altres pel·lícules que est troben actualment en cartellera, La Novia, Nobody Wants the Night, Segon origen, Barcelona nit d’hivern iTecho y comida, poden tenir encara un gran recorregut gràcies, entre altres, a la seva presència a les nominacions dels Premis Goya i Premis Gaudí.
Pel·lícula | Estrena | Recaptació acumulada | Espectadors acumulats | ||
Atrapa la bandera | 28/08/2015 | 11.092.901 € | 1.944.246 | En cartellera | |
Ahora o nunca | 19/06/2015 | 8.442.163 € | 1.419.820 | ||
Palmeras en la nieve | 25/12/2015 | 3.104.905 € | 435.857 | En cartellera | |
Truman | 30/10/2015 | 2.815.647 € | 493.102 | En cartellera | |
Anacleto: Agente secreto | 04/09/2015 | 2.663.443 € | 412.604 | ||
A Perfect Day (Un dia perfecte) | 28/08/2015 | 2.066.478 € | 328.482 | ||
Exctinction | 14/08/2015 | 2.061.367 € | 349.190 | ||
Cómo sobrevivir a una despedida | 24/04/2015 | 767.315 € | 140.824 | ||
The Gunman (Caza al asesino) | 22/05/2015 | 550.248 € | 88.527 | ||
Requisitos para ser una persona normal | 04/06/2015 | 417.441 € | 67.355 | ||
La Novia | 11/12/2015 | 392.091 € | 64.644 | En cartellera | |
Sweet Home | 08/05/2015 | 375.574 € | 86.766 | ||
Solo química | 24/07/2015 | 370.068 € | 64.147 | ||
Nobody Wants the Night (Nadie quiere la noche) | 27/11/2015 | 357.072 € | 55.794 | En cartellera | |
Segon origen | 09/10/2015 | 321.087 € | 50.027 | En cartellera | |
Barcelona nit d'hivern | 04/12/2015 | 308.065 € | 45.914 | En cartellera | |
Aloft (No ploris, vola) | 23/01/2015 | 276.056 € | 52.998 | ||
El Rey de La Habana | 16/10/2015 | 133.068 € | 23.202 | ||
L'adopció | 13/11/2015 | 124.722 € | 21.829 | ||
Futatsume no mado (Aigües tranquil·les) | 10/04/2015 | 74.300 € | 12.055 | ||
Techo y comida | 04/12/2015 | 61.218 € | 10.087 | En cartellera | |
Murieron por encima de sus posibilidades | 24/04/2015 | 56.831 € | 9.170 | ||
B | 18/09/2015 | 53.675 € | 8.425 | ||
Oliver's Deal (La deuda) | 15/05/2015 | 46.608 € | 7.360 | ||
El cadáver de Anna Fritz | 30/10/2015 | 37.036 € | 9.062 | ||
Un dia perfecte per volar | 23/10/2015 | 12.062 € | 1.981 | ||
El camí més llarg per tornar a casa | 29/05/2015 | 8.071 € | 1.345 | ||
No estem sols | 02/10/2015 | 7.839 € | 1.173 | ||
Losers | 29/05/2015 | 6.412 € | 1.064 | ||
Sonata per a violoncel | 20/11/2015 | 5.905 € | 968 | ||
Echevarriatik, Etxeberriara | 15/05/2015 | 4.757 € | 832 | ||
El virus de la por | 18/09/2015 | 4.454 € | 733 | ||
El somni català | 18/09/2015 | 4.155 € | 746 | ||
Barça Dreams | 09/10/2015 | 3.021 € | 453 | ||
Tercer grado | 11/12/2015 | 2.907 € | 492 | ||
La Granja del Pas | 27/11/2015 | 1.793 € | 284 | ||
No todo es vigilia | 15/05/2015 | 1.626 € | 221 | ||
Cartes a María | 30/01/2015 | 990 € | 148 | ||
La maniobra de Heimlich | 27/11/2015 | 866 € | 190 | ||
L'assaig | 06/11/2015 | 651 € | 115 |
Xifres fins el 27 de desembre de 2015. Font: Rentrak